| Ausschussvorsitzender |
| Peter Nieraad | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Raimund Recksiedler | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Ausschussvorsitzende |
| Hannelore Schneider | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 19.02.2009 | 31.10.2021 | von 19.02.2009 bis 31.10.2021 | |
| stellv. Ausschussvorsitzender |
| Sascha Biebricher | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Jürgen Rathkamp | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Jörg Weden | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| stellv. Ausschussvorsitzende |
| Dorothea Weikert | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2016 | von 19.02.2009 bis 31.10.2016 | |
| Ausschussmitglieder |
| Karin Agostini | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 21.06.2007 | 31.10.2011 | von 21.06.2007 bis 31.10.2011 | |
| Joschi Bektas | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 12.12.2017 | von 02.11.2016 bis 12.12.2017 | |
| Rudolf Böcker | SDV | SDV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Rudolf Böcker | BBV | BBV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Heinz Peter Boyken | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2021 | von 03.11.2011 bis 31.10.2021 | |
| Uwe Brennecke | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Gerald Chmielewski | MMW | MMW Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 31.10.2011 | von 02.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Jost Etzold | | Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 18.06.2009 | von 02.11.2006 bis 18.06.2009 | |
| Jan-Niclas Hollwege | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 06.10.2023 | | von 06.10.2023 | |
| Timmy Kruse | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Lars Kühne | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Regina Mattern-Karth | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 | |
| Regina Mattern-Karth | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 | |
| Axel Neugebauer | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 13.12.2017 | | von 13.12.2017 | |
| Peter Nieraad | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 15.07.2020 | von 19.02.2009 bis 15.07.2020 | |
| Timo Onken | LINKE | LINKE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Jürgen Rathkamp | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Raimund Recksiedler | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Bernd Redeker | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 15.07.2020 | 31.10.2021 | von 15.07.2020 bis 31.10.2021 | |
| Ralf Rohde | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2021 | 05.10.2023 | von 01.11.2021 bis 05.10.2023 | |
| Ingrid Schuster | Die Linke | Die Linke Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Elke Vollmer | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 18.06.2009 | 31.10.2011 | von 18.06.2009 bis 31.10.2011 | |
| Dorothea Weikert | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Rudolf Böcker | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 15.11.2001 | 19.02.2009 | von 15.11.2001 bis 19.02.2009 | |
| Hans-Joachim Janßen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 27.05.2007 | bis 27.05.2007 | |
| Grundmandatsinhaber/in |
| Jost Etzold | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 18.12.2025 | | von 18.12.2025 | |
| Sören Krieghoff | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | 18.12.2025 | von 12.12.2024 bis 18.12.2025 | |
| stellv. Ausschussmitglieder |
| Norbert Ahlers | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.07.2025 | | von 01.07.2025 | |
| Dr. Hanspeter Boos | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | 01.07.2025 | von 12.12.2024 bis 01.07.2025 | |
| Tina Nicole Brun | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 | |
| Uwe Cassens | KLARE KANTE | KLARE KANTE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Hergen Eilers | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 15.07.2020 | 31.10.2021 | von 15.07.2020 bis 31.10.2021 | |
| Dr. Susanne Engstler | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Jens-Olaf Fianke | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Karl-Heinz Funke | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 | |
| Dominik Helms | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 | |
| Christoph Hinz | HM | HM Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 09.03.2016 | 31.10.2016 | von 09.03.2016 bis 31.10.2016 | |
| Jörn Kickler | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 09.03.2016 | von 03.11.2011 bis 09.03.2016 | |
| Malte Kramer | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Sören Krieghoff | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 | |
| Lars Kühne | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 25.09.2013 | von 02.11.2006 bis 25.09.2013 | |
| Walter Langer | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 29.03.2017 | 31.10.2021 | von 29.03.2017 bis 31.10.2021 | |
| Dr. Christoph Meßner | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Alfred Müller | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 11.03.2014 | von 19.02.2009 bis 11.03.2014 | |
| Alfred Müller | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Hans-Hermann Niebuhr | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 24.02.2011 | von 02.11.2006 bis 24.02.2011 | |
| Georg Ralle | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.03.2014 | 31.10.2016 | von 12.03.2014 bis 31.10.2016 | |
| Georg Ralle | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 06.10.2023 | | von 06.10.2023 | |
| Jürgen Rathkamp | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Raimund Recksiedler | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2021 | von 03.11.2011 bis 31.10.2021 | |
| Bernd Redeker | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 15.07.2020 | von 03.11.2011 bis 15.07.2020 | |
| Claudia Rohlfs | SDV | SDV Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Steffen Schwärmer | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Dr. Marko Alexander Seelig | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Elke Vollmer | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 | |
| Dirk von Polenz | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 25.09.2013 | 12.03.2017 | von 25.09.2013 bis 12.03.2017 | |
| Alexander Westerman | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 | |
| Franz Wimmer | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 24.02.2011 | 31.10.2011 | von 24.02.2011 bis 31.10.2011 | |
| Jörn Kickler | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Kurt Klose | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Christine Lampe | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Claudia Rohlfs | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| stellv. Grundmandatsinhaber/in |
| Sigrid Busch | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 | |
| hinzugewählte Ausschussmitglieder |
| Dipl.-Ing. Thorsten Wieting | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 13.03.2013 | 31.10.2016 | von 13.03.2013 bis 31.10.2016 | EWE Varel AG | EWE Varel AG |
| Dipl.-Ing. Thorsten Wieting | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 14.12.2016 | | von 14.12.2016 | Vertreter der Betriebsführerin EWE AG | Vertreter der Betriebsführerin EWE AG |
| Dipl.-Ing. Gunter Korfkamp | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | | 27.09.2007 | bis 27.09.2007 | EWE Varel | EWE Varel |
| Dipl.-Ing. Alwin Schlörmann | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 15.10.2007 | 28.02.2013 | von 15.10.2007 bis 28.02.2013 | EWE Varel | EWE Varel |