| Ausschussvorsitzender |
| Peter Nieraad | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Ausschussvorsitzende |
| Hannelore Schneider | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
| stellv. Ausschussvorsitzender |
| Jürgen Rathkamp | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| stellv. Ausschussvorsitzende |
| Dorothea Weikert | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
| Ausschussmitglieder |
| Karin Agostini | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 21.06.2007 | 31.10.2011 | von 21.06.2007 bis 31.10.2011 | |
| Rudolf Böcker | SDV | SDV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Gerald Chmielewski | MMW | MMW Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 31.10.2011 | von 02.11.2006 bis 31.10.2011 | |
| Jost Etzold | | Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 18.06.2009 | von 02.11.2006 bis 18.06.2009 | |
| Peter Nieraad | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
| Raimund Recksiedler | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Elke Vollmer | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 18.06.2009 | 31.10.2011 | von 18.06.2009 bis 31.10.2011 | |
| Dorothea Weikert | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Rudolf Böcker | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 | |
| Hans-Joachim Janßen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 27.05.2007 | bis 27.05.2007 | |
| stellv. Ausschussmitglieder |
| Jens-Olaf Fianke | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | | von 02.11.2006 | |
| Alfred Müller | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
| Hans-Hermann Niebuhr | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 24.02.2011 | von 02.11.2006 bis 24.02.2011 | |
| Jürgen Rathkamp | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Claudia Rohlfs | SDV | SDV Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Steffen Schwärmer | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 | |
| Franz Wimmer | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 24.02.2011 | 31.10.2011 | von 24.02.2011 bis 31.10.2011 | |
| Jörn Kickler | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Kurt Klose | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Christine Lampe | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| Claudia Rohlfs | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 19.02.2009 | von 02.11.2006 bis 19.02.2009 | |
| hinzugewählte Ausschussmitglieder |
| Dipl.-Ing. Gunter Korfkamp | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | | 27.09.2007 | bis 27.09.2007 | EWE Varel | EWE Varel |
| Dipl.-Ing. Alwin Schlörmann | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 15.10.2007 | | von 15.10.2007 | EWE Varel | EWE Varel |