Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Gerd-Christian Wagner | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |
| stellv. Bürgermeisterin | |||
| Dr. Susanne Engstler | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Anke Kück | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| stellv. Bürgermeister | |||
| Raimund Recksiedler | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Beigeordnete | |||
| Jürgen Bruns | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Karl-Heinz Funke | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Timmy Kruse | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Alfred Müller | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Georg Ralle | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Grundmandatsinhaber/in | |||
| Regina Mattern-Karth | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) |
| Beigeordneten-Stellvertreter | |||
| Sascha Biebricher | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Sigrid Busch | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Hergen Eilers | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Anja Ender | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Lars Kühne | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Axel Neugebauer | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Tobias Rostek | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Gesche Wittkowski | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| stellv. Grundmandatsinhaber/in | |||
| Norbert Ahlers | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
| Walter Langer | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellv. Bürgermeister | ||||||
| Sören Krieghoff | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 | |
| Sören Krieghoff | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | 18.12.2025 | von 12.12.2024 bis 18.12.2025 |
| Beigeordnete | ||||||
| Hergen Eilers | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 18.12.2025 | bis 18.12.2025 | |
| Lars Kühne | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 18.12.2025 | bis 18.12.2025 | |
| Grundmandatsinhaber/in | ||||||
| Dr. Hanspeter Boos | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | 01.07.2025 | von 12.12.2024 bis 01.07.2025 |
| Beigeordneten-Stellvertreter | ||||||
| Dr. Hanspeter Boos | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 | |
| Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 | |
| Dr. Susanne Engstler | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 18.12.2025 | bis 18.12.2025 | |
| Georg Ralle | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 18.12.2025 | bis 18.12.2025 | |
| Stefan Schäfer | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 18.12.2025 | bis 18.12.2025 | |
| stellv. Grundmandatsinhaber/in | ||||||
| Regina Mattern-Karth | B90/GRÜNE | B90/GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | 01.07.2025 | von 12.12.2024 bis 01.07.2025 |
