1. stellv. Bürgermeister/in |
Karl-Heinz Funke | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 |
stellv. Bürgermeister |
Rudolf Böcker | BBV | BBV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
Iko Chmielewski | MMW | MMW Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Bernd Köhler | SDV | SDV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 |
Sören Krieghoff | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Peter Nieraad | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 07.10.2020 | von 19.02.2009 bis 07.10.2020 |
Bernd Redeker | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 08.10.2020 | 31.10.2021 | von 08.10.2020 bis 31.10.2021 |
2. stellv. Bürgermeister/in |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 |
Beigeordnete |
Jürgen Bruns | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 19.12.2018 | von 03.11.2011 bis 19.12.2018 |
Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 20.12.2018 | 29.02.2020 | von 20.12.2018 bis 29.02.2020 |
Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 16.06.2021 | 31.10.2021 | von 16.06.2021 bis 31.10.2021 |
Iko Chmielewski | MMW | MMW Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 02.11.2011 | von 02.11.2006 bis 02.11.2011 |
Karl-Heinz Funke | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 16.02.2010 | von 19.02.2009 bis 16.02.2010 |
Carsten Kliegelhöfer | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2016 | 16.06.2021 | von 03.11.2016 bis 16.06.2021 |
Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2006 | 31.10.2011 | von 02.11.2006 bis 31.10.2011 |
Djure Meinen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 03.11.2011 | 18.08.2013 | von 03.11.2011 bis 18.08.2013 |
Djure Meinen | HM | HM Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.08.2013 | 31.10.2016 | von 19.08.2013 bis 31.10.2016 |
Alfred Müller | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 24.02.2011 | bis 24.02.2011 |
Peter Nieraad | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 08.07.1999 | 19.02.2009 | von 08.07.1999 bis 19.02.2009 |
Georg Ralle | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 16.02.2010 | 31.10.2016 | von 16.02.2010 bis 31.10.2016 |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 24.02.2011 | 31.10.2011 | von 24.02.2011 bis 31.10.2011 |
Peter Tischer | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 24.02.2011 | bis 24.02.2011 |
Grundmandatsinhaber/in |
Ilonka Etzold | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 |
Beigeordneten-Stellvertreter |
Reinhard Berndt | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
Sascha Biebricher | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 19.12.2018 | von 03.11.2011 bis 19.12.2018 |
Rudolf Böcker | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 |
Rudolf Böcker | SDV | SDV Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 |
Rudolf Böcker | BBV | BBV Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Dr. Hanspeter Boos | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Heinz Peter Boyken | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2021 | von 03.11.2011 bis 31.10.2021 |
Cordula Breitenfeldt | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 20.12.2018 | 29.02.2020 | von 20.12.2018 bis 29.02.2020 |
Jürgen Bruns | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 |
Jürgen Bruns | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 24.02.2011 | 31.10.2011 | von 24.02.2011 bis 31.10.2011 |
Jürgen Bruns | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 20.12.2018 | 29.02.2020 | von 20.12.2018 bis 29.02.2020 |
Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2016 | 19.12.2018 | von 03.11.2016 bis 19.12.2018 |
Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.03.2020 | 16.06.2021 | von 01.03.2020 bis 16.06.2021 |
Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Ilonka Etzold | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 31.10.2011 | von 19.02.2009 bis 31.10.2011 |
Erich Hillebrand | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 |
Christoph Hinz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 21.06.2007 | 19.02.2009 | von 21.06.2007 bis 19.02.2009 |
Christoph Hinz | HM | HM Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 09.03.2016 | 31.10.2016 | von 09.03.2016 bis 31.10.2016 |
Jörn Kickler | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2006 | 09.03.2016 | von 02.11.2006 bis 09.03.2016 |
Lars Kühne | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2016 | 31.10.2021 | von 03.11.2016 bis 31.10.2021 |
Christine Lampe | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 16.02.2010 | 24.02.2011 | von 16.02.2010 bis 24.02.2011 |
Ingo Langer | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 24.02.2011 | von 01.11.2006 bis 24.02.2011 |
Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 25.09.2013 | von 03.11.2011 bis 25.09.2013 |
Regina Mattern-Karth | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 16.06.2021 | 31.10.2021 | von 16.06.2021 bis 31.10.2021 |
Timo Onken | LINKE | LINKE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 20.12.2018 | 31.10.2021 | von 20.12.2018 bis 31.10.2021 |
Cornelia Papen | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2016 | 19.12.2018 | von 03.11.2016 bis 19.12.2018 |
Georg Ralle | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 16.02.2010 | von 01.11.2006 bis 16.02.2010 |
Jürgen Rathkamp | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Bernd Redeker | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 24.02.2011 | 31.10.2016 | von 24.02.2011 bis 31.10.2016 |
Sebastian Schmidt | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 24.02.2011 | von 19.02.2009 bis 24.02.2011 |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.03.2020 | 31.10.2021 | von 01.03.2020 bis 31.10.2021 |
Steffen Schwärmer | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Dr. Marko Alexander Seelig | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Dirk von Polenz | Grüne | Grüne Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 25.09.2013 | 31.10.2016 | von 25.09.2013 bis 31.10.2016 |
Dorothea Weikert | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 24.02.2011 | 31.10.2011 | von 24.02.2011 bis 31.10.2011 |
stellv. Grundmandatsinhaber/in |
Jost Etzold | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 |