| Vertreter/in |
| Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Varel GmbH | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Gesellschafterversammlung der Varel Energie GmbH | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 15.10.2024 | 11.12.2024 | von 15.10.2024 bis 11.12.2024 |
| Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Varel GmbH | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Gesellschafterversammlung der Varel Energie GmbH | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Ausschussvorsitzende |
| Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourismus und Bäder | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 06.10.2023 | 11.12.2024 | von 06.10.2023 bis 11.12.2024 |
| Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Grundmandatsinhaber/in |
| Ausschuss für Jugend, Familien und Soziales | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourismus und Bäder | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Beigeordneten-Stellvertreter |
| Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Verwaltungsausschuss | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| stellv. Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Bauen, Liegenschaften/Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 05.10.2023 | bis 05.10.2023 |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 |
| Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 06.10.2023 | 11.12.2024 | von 06.10.2023 bis 11.12.2024 |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| stellv. Grundmandatsinhaber/in |
| Ausschuss für Bauen, Liegenschaften/Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Ausschuss für Feuerwehr-, Markt- und Ordnungsangelegenheiten, Straßen und Verkehr | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
| Ratsmitglieder |
| Rat | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
| Rat | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |