Vorstandsmitglieder |
Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 20.12.2018 | 29.02.2020 | von 20.12.2018 bis 29.02.2020 |
Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 16.06.2021 | 31.10.2021 | von 16.06.2021 bis 31.10.2021 |
Vertreter/in |
Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Varel GmbH | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 11.12.2024 | bis 11.12.2024 |
Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 19.12.2018 | von 02.11.2016 bis 19.12.2018 |
Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.03.2020 | 16.06.2021 | von 01.03.2020 bis 16.06.2021 |
Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Gesellschafterversammlung der Varel Energie GmbH | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 15.10.2024 | 11.12.2024 | von 15.10.2024 bis 11.12.2024 |
Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Varel GmbH | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Gesellschafterversammlung der Varel Energie GmbH | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Stiftungsvorstand der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Ausschussvorsitzende |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourismus und Bäder | GRÜNE | GRÜNE Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.03.2020 | 11.12.2024 | von 01.03.2020 bis 11.12.2024 |
stellv. Ausschussvorsitzende |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 27.02.2020 | von 02.11.2016 bis 27.02.2020 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourismus und Bäder | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 27.02.2020 | 29.02.2020 | von 27.02.2020 bis 29.02.2020 |
Beigeordnete |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 20.12.2018 | 29.02.2020 | von 20.12.2018 bis 29.02.2020 |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 16.06.2021 | 31.10.2021 | von 16.06.2021 bis 31.10.2021 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 31.10.2021 | von 02.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 11.12.2024 | von 02.11.2016 bis 11.12.2024 |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.03.2020 | 31.10.2021 | von 01.03.2020 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 06.10.2023 | 11.12.2024 | von 06.10.2023 bis 11.12.2024 |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Grundmandatsinhaber/in |
Ausschuss für Jugend, Familien und Soziales | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourismus und Bäder | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Beigeordneten-Stellvertreter |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 03.11.2016 | 19.12.2018 | von 03.11.2016 bis 19.12.2018 |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.03.2020 | 16.06.2021 | von 01.03.2020 bis 16.06.2021 |
Verwaltungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Verwaltungsausschuss | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
stellv. Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 29.02.2020 | von 02.11.2016 bis 29.02.2020 |
Ausschuss für Bauen, Liegenschaften/Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 05.10.2023 | von 01.11.2021 bis 05.10.2023 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 29.06.2023 | von 01.11.2021 bis 29.06.2023 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2021 | 11.12.2024 | von 01.11.2021 bis 11.12.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GRÜNE | GRÜNE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 06.10.2023 | 11.12.2024 | von 06.10.2023 bis 11.12.2024 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
stellv. Grundmandatsinhaber/in |
Ausschuss für Bauen, Liegenschaften/Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wohnungsbau Varel | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Ausschuss für Feuerwehr-, Markt- und Ordnungsangelegenheiten, Straßen und Verkehr | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |
Ratsmitglieder |
Rat | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2016 | 11.12.2024 | von 01.11.2016 bis 11.12.2024 |
Rat | GELB/GRÜN | GELB/GRÜN Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 12.12.2024 | | von 12.12.2024 |