Bürgermeister |
Gerd-Christian Wagner | | Bürgermeister | |
Ausschussvorsitzender |
Iko Chmielewski | MMW | Vorsitzende/r | |
Ausschussmitglieder |
Hergen Eilers | CDU | Mitglied (RM) | |
Karl-Heinz Funke | ZV | Mitglied (RM) | |
Dierk Gröne | SPD | Mitglied (RM) | |
Bernd Köhler | BBV | Mitglied (RM) | |
Lars Kühne | CDU | Mitglied (RM) | |
Djure Meinen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied (RM) | |
Georg Ralle | SPD | Mitglied (RM) | |
Hannelore Schneider | SPD | Mitglied (RM) | |
Vertreter/in der Beschäftigten |
Corinna Fresemann | | Mitglied (sonst.) | betriebsangehörige Vertreterin |
Henry Niebling | | Mitglied (sonst.) | betriebsangehöriger Vertreter |
Mareike Schwarting | | Mitglied (sonst.) | betriebsangehörige Vertreterin |
Peter Mostowski | | Mitglied (sonst.) | sonstiger Vertreter |
stellv. Ausschussmitglieder |
Sebastian Schmidt | SPD | Vertreter (RM) | |
Ratsmitglieder |
Rudolf Böcker | BBV | Ratsmitglied (Zuhörer) | |
Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Vertreter (RM) | |
Abbes Mahouachi | ZV | Ratsmitglied (Zuhörer) | |
Alfred Müller | SPD | Vertreter (RM) | |
Maren-Susan Toepler | ZV | Vertreter (RM) | |
Kurdirektor |
Johann Taddigs | | Verwaltung (E) | |
Ersatzmitglieder der Vertreter der Beschäftigten |
Peter Dirks | | Vertreter (sonst.) | |
von der Verwaltung |
Stefanie Engelbrecht | | | |